Buscar
Buscar un símbolo o emoji...
Calculadora de embarazo
Ajusta la FPP si tu ciclo no es de 28 días.
FPP estimada: 13 ago 2026 · Primer día de última regla estimado: 6 nov 2025
Semana 27 (26 sem. 0 d o 6 meses 2 d).
Estás en el segundo trimestre.
De media, el bebé mide ~13.43 pulg (34.1 cm) y pesa ~1.8 lb (803 g).
Concepción probable hacia el 20 nov 2025.
Has completado un 65 % de un embarazo típico de 40 semanas.
Calendario del embarazo
Desplázate en vertical. En pantallas anchas verás la tabla compacta.
6/11/25 – 12/11/25
13/11/25 – 19/11/25
20/11/25 – 26/11/25
27/11/25 – 3/12/25
4/12/25 – 10/12/25
11/12/25 – 17/12/25
18/12/25 – 24/12/25
25/12/25 – 31/12/25
1/1/26 – 7/1/26
8/1/26 – 14/1/26
15/1/26 – 21/1/26
22/1/26 – 28/1/26
29/1/26 – 4/2/26
5/2/26 – 11/2/26
12/2/26 – 18/2/26
19/2/26 – 25/2/26
26/2/26 – 4/3/26
5/3/26 – 11/3/26
12/3/26 – 18/3/26
19/3/26 – 25/3/26
26/3/26 – 1/4/26
2/4/26 – 8/4/26
9/4/26 – 15/4/26
16/4/26 – 22/4/26
23/4/26 – 29/4/26
30/4/26 – 6/5/26
7/5/26 – 13/5/26(hoy)
14/5/26 – 20/5/26
21/5/26 – 27/5/26
28/5/26 – 3/6/26
4/6/26 – 10/6/26
11/6/26 – 17/6/26
18/6/26 – 24/6/26
25/6/26 – 1/7/26
2/7/26 – 8/7/26
9/7/26 – 15/7/26
16/7/26 – 22/7/26
23/7/26 – 29/7/26
30/7/26 – 5/8/26
6/8/26 – 12/8/26
13/8/26 – 19/8/26
20/8/26 – 26/8/26
| Semana | Fechas | Trimestre | Hitos importantes |
|---|---|---|---|
| Semana 1 | 6/11/25 – 12/11/256 nov 2025 – 12 nov 2025 | Primer trimestre | |
| Semana 2 | 13/11/25 – 19/11/2513 nov 2025 – 19 nov 2025 | ||
| Semana 3 | 20/11/25 – 26/11/2520 nov 2025 – 26 nov 2025 | Concepción del bebé (aproximada) | |
| Semana 4 | 27/11/25 – 3/12/2527 nov 2025 – 3 dic 2025 | Test casero a menudo positivo | |
| Semana 5 | 4/12/25 – 10/12/254 dic 2025 – 10 dic 2025 | ||
| Semana 6 | 11/12/25 – 17/12/2511 dic 2025 – 17 dic 2025 | Latido detectable por ecografía | |
| Semana 7 | 18/12/25 – 24/12/2518 dic 2025 – 24 dic 2025 | ||
| Semana 8 | 25/12/25 – 31/12/2525 dic 2025 – 31 dic 2025 | ||
| Semana 9 | 1/1/26 – 7/1/261 ene 2026 – 7 ene 2026 | ||
| Semana 10 | 8/1/26 – 14/1/268 ene 2026 – 14 ene 2026 | ||
| Semana 11 | 15/1/26 – 21/1/2615 ene 2026 – 21 ene 2026 | ||
| Semana 12 | 22/1/26 – 28/1/2622 ene 2026 – 28 ene 2026 | ||
| Semana 13 | 29/1/26 – 4/2/2629 ene 2026 – 4 feb 2026 | Segundo trimestre | Menor riesgo de aborto; fin del primer trimestre |
| Semana 14 | 5/2/26 – 11/2/265 feb 2026 – 11 feb 2026 | ||
| Semana 15 | 12/2/26 – 18/2/2612 feb 2026 – 18 feb 2026 | ||
| Semana 16 | 19/2/26 – 25/2/2619 feb 2026 – 25 feb 2026 | ||
| Semana 17 | 26/2/26 – 4/3/2626 feb 2026 – 4 mar 2026 | ||
| Semana 18 | 5/3/26 – 11/3/265 mar 2026 – 11 mar 2026 | ||
| Semana 19 | 12/3/26 – 18/3/2612 mar 2026 – 18 mar 2026 | Movimientos notables; oye sonidos; sexo a veces visible | |
| Semana 20 | 19/3/26 – 25/3/2619 mar 2026 – 25 mar 2026 | ||
| Semana 21 | 26/3/26 – 1/4/2626 mar 2026 – 1 abr 2026 | ||
| Semana 22 | 2/4/26 – 8/4/262 abr 2026 – 8 abr 2026 | ||
| Semana 23 | 9/4/26 – 15/4/269 abr 2026 – 15 abr 2026 | Prematuro puede sobrevivir con cuidados intensivos | |
| Semana 24 | 16/4/26 – 22/4/2616 abr 2026 – 22 abr 2026 | ||
| Semana 25 | 23/4/26 – 29/4/2623 abr 2026 – 29 abr 2026 | ||
| Semana 26 | 30/4/26 – 6/5/2630 abr 2026 – 6 may 2026 | ||
| Semana 27 | 7/5/26 – 13/5/267 may 2026 – 13 may 2026(hoy) | ||
| Semana 28 | 14/5/26 – 20/5/2614 may 2026 – 20 may 2026 | Tercer trimestre | Tercer trimestre; pulmones maduran |
| Semana 29 | 21/5/26 – 27/5/2621 may 2026 – 27 may 2026 | ||
| Semana 30 | 28/5/26 – 3/6/2628 may 2026 – 3 jun 2026 | ||
| Semana 31 | 4/6/26 – 10/6/264 jun 2026 – 10 jun 2026 | ||
| Semana 32 | 11/6/26 – 17/6/2611 jun 2026 – 17 jun 2026 | ||
| Semana 33 | 18/6/26 – 24/6/2618 jun 2026 – 24 jun 2026 | ||
| Semana 34 | 25/6/26 – 1/7/2625 jun 2026 – 1 jul 2026 | ||
| Semana 35 | 2/7/26 – 8/7/262 jul 2026 – 8 jul 2026 | ||
| Semana 36 | 9/7/26 – 15/7/269 jul 2026 – 15 jul 2026 | ||
| Semana 37 | 16/7/26 – 22/7/2616 jul 2026 – 22 jul 2026 | ||
| Semana 38 | 23/7/26 – 29/7/2623 jul 2026 – 29 jul 2026 | ||
| Semana 39 | 30/7/26 – 5/8/2630 jul 2026 – 5 ago 2026 | A término (39–42 semanas) | |
| Semana 40 | 6/8/26 – 12/8/266 ago 2026 – 12 ago 2026 | A término (40 semanas desde la FUM) | |
| Semana 41 | 13/8/26 – 19/8/2613 ago 2026 – 19 ago 2026 | ||
| Semana 42 | 20/8/26 – 26/8/2620 ago 2026 – 26 ago 2026 |
Solo fines educativos; no es consejo médico.
Calculadora de embarazo: parto y calendario
Cómo usar
- Elige el modo e introduce fechas y ciclo si aplica.
Supuestos
280 días desde la regla; concepción ≈ +14 d; talla/peso son medias.
Guía
En resumen
Calendario semanal desde FPP, última regla, concepción o ecografía.
Notas
FPP
La ecografía temprana puede ajustar la fecha.
Limitaciones
- No sustituye el control prenatal.
FAQ
¿FPP oficial?
No: tu médico la ajusta con ecografía e historia.