Buscar
Buscar un símbolo o emoji...
Calculadora de ingesta de grasa
Perfil y ajustes
Resultado
| Objetivo | Calorias diarias | Grasa diaria (20-35%)* | Grasa saturada (10%)* | Saturada para reducir riesgo cardiaco (7%)* |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento de peso | 2,680 Calories | 60 - 104 grams | <30 grams | <21 grams |
| Perder 0.5 kg/semana | 2,180 Calories | 48 - 85 grams | <24 grams | <17 grams |
| Perder 1 kg/semana | 1,680 Calories | 37 - 65 grams | <19 grams | <13 grams |
| Ganar 0.5 kg/semana | 3,180 Calories | 71 - 124 grams | <35 grams | <25 grams |
| Ganar 1 kg/semana | 3,680 Calories | 82 - 143 grams | <41 grams | <29 grams |
*Los porcentajes reflejan la energia diaria total.
Estimacion educativa unicamente.
Grasa a 20-35% y saturada al 10% y 7%.
Calculadora de ingesta de grasa
Uso
- Completa el perfil y elige una fila de objetivo.
Formula
Conversion de calorias a gramos: (calorias x porcentaje) / 9.
Guia
Guia
Use the English section for full long-form guidance.
Notas
Notas
Use the English section for full long-form guidance.
Limites
- No sustituye nutricion clinica personalizada.
FAQ
FAQ
Use the English section for full long-form guidance.