Поиск
Поиск символа или эмоджи...
Калькулятор беременности
Корректирует срок, если цикл не 28 дней.
Предполагаемая дата родов: 13 авг. 2026 г. · Оценка 1-го дня последних месячных: 6 нояб. 2025 г.
Сейчас 23-я неделя (22 нед. 6 дн. или 5 мес. 10 дн.).
Вы в втором триместре.
В среднем длина ~10.94 дюйм (27.8 см), вес ~1.0 фунт (434 г).
Зачатие вероятно около 20 нояб. 2025 г..
Прошло ~57 % типичной 40-недельной беременности.
Календарь беременности
Прокручивайте список по вертикали; на широком экране — компактная таблица.
06.11.25 – 12.11.25
13.11.25 – 19.11.25
20.11.25 – 26.11.25
27.11.25 – 03.12.25
04.12.25 – 10.12.25
11.12.25 – 17.12.25
18.12.25 – 24.12.25
25.12.25 – 31.12.25
01.01.26 – 07.01.26
08.01.26 – 14.01.26
15.01.26 – 21.01.26
22.01.26 – 28.01.26
29.01.26 – 04.02.26
05.02.26 – 11.02.26
12.02.26 – 18.02.26
19.02.26 – 25.02.26
26.02.26 – 04.03.26
05.03.26 – 11.03.26
12.03.26 – 18.03.26
19.03.26 – 25.03.26
26.03.26 – 01.04.26
02.04.26 – 08.04.26
09.04.26 – 15.04.26(сегодня)
16.04.26 – 22.04.26
23.04.26 – 29.04.26
30.04.26 – 06.05.26
07.05.26 – 13.05.26
14.05.26 – 20.05.26
21.05.26 – 27.05.26
28.05.26 – 03.06.26
04.06.26 – 10.06.26
11.06.26 – 17.06.26
18.06.26 – 24.06.26
25.06.26 – 01.07.26
02.07.26 – 08.07.26
09.07.26 – 15.07.26
16.07.26 – 22.07.26
23.07.26 – 29.07.26
30.07.26 – 05.08.26
06.08.26 – 12.08.26
13.08.26 – 19.08.26
20.08.26 – 26.08.26
| Неделя | Даты | Триместр | Важные этапы |
|---|---|---|---|
| Неделя 1 | 06.11.25 – 12.11.256 нояб. 2025 г. – 12 нояб. 2025 г. | I триместр | |
| Неделя 2 | 13.11.25 – 19.11.2513 нояб. 2025 г. – 19 нояб. 2025 г. | ||
| Неделя 3 | 20.11.25 – 26.11.2520 нояб. 2025 г. – 26 нояб. 2025 г. | Зачатие (приблизительно) | |
| Неделя 4 | 27.11.25 – 03.12.2527 нояб. 2025 г. – 3 дек. 2025 г. | Тест на беременность часто положительный | |
| Неделя 5 | 04.12.25 – 10.12.254 дек. 2025 г. – 10 дек. 2025 г. | ||
| Неделя 6 | 11.12.25 – 17.12.2511 дек. 2025 г. – 17 дек. 2025 г. | Сердцебиение видно на УЗИ | |
| Неделя 7 | 18.12.25 – 24.12.2518 дек. 2025 г. – 24 дек. 2025 г. | ||
| Неделя 8 | 25.12.25 – 31.12.2525 дек. 2025 г. – 31 дек. 2025 г. | ||
| Неделя 9 | 01.01.26 – 07.01.261 янв. 2026 г. – 7 янв. 2026 г. | ||
| Неделя 10 | 08.01.26 – 14.01.268 янв. 2026 г. – 14 янв. 2026 г. | ||
| Неделя 11 | 15.01.26 – 21.01.2615 янв. 2026 г. – 21 янв. 2026 г. | ||
| Неделя 12 | 22.01.26 – 28.01.2622 янв. 2026 г. – 28 янв. 2026 г. | ||
| Неделя 13 | 29.01.26 – 04.02.2629 янв. 2026 г. – 4 февр. 2026 г. | II триместр | Риск выкидыша снижается; конец I триместра |
| Неделя 14 | 05.02.26 – 11.02.265 февр. 2026 г. – 11 февр. 2026 г. | ||
| Неделя 15 | 12.02.26 – 18.02.2612 февр. 2026 г. – 18 февр. 2026 г. | ||
| Неделя 16 | 19.02.26 – 25.02.2619 февр. 2026 г. – 25 февр. 2026 г. | ||
| Неделя 17 | 26.02.26 – 04.03.2626 февр. 2026 г. – 4 мар. 2026 г. | ||
| Неделя 18 | 05.03.26 – 11.03.265 мар. 2026 г. – 11 мар. 2026 г. | ||
| Неделя 19 | 12.03.26 – 18.03.2612 мар. 2026 г. – 18 мар. 2026 г. | Шевеления заметны; слышит звуки; пол на УЗИ | |
| Неделя 20 | 19.03.26 – 25.03.2619 мар. 2026 г. – 25 мар. 2026 г. | ||
| Неделя 21 | 26.03.26 – 01.04.2626 мар. 2026 г. – 1 апр. 2026 г. | ||
| Неделя 22 | 02.04.26 – 08.04.262 апр. 2026 г. – 8 апр. 2026 г. | ||
| Неделя 23 | 09.04.26 – 15.04.269 апр. 2026 г. – 15 апр. 2026 г.(сегодня) | Недоношенный при интенсивной терапии может выжить | |
| Неделя 24 | 16.04.26 – 22.04.2616 апр. 2026 г. – 22 апр. 2026 г. | ||
| Неделя 25 | 23.04.26 – 29.04.2623 апр. 2026 г. – 29 апр. 2026 г. | ||
| Неделя 26 | 30.04.26 – 06.05.2630 апр. 2026 г. – 6 мая 2026 г. | ||
| Неделя 27 | 07.05.26 – 13.05.267 мая 2026 г. – 13 мая 2026 г. | ||
| Неделя 28 | 14.05.26 – 20.05.2614 мая 2026 г. – 20 мая 2026 г. | III триместр | III триместр; созревание лёгких |
| Неделя 29 | 21.05.26 – 27.05.2621 мая 2026 г. – 27 мая 2026 г. | ||
| Неделя 30 | 28.05.26 – 03.06.2628 мая 2026 г. – 3 июн. 2026 г. | ||
| Неделя 31 | 04.06.26 – 10.06.264 июн. 2026 г. – 10 июн. 2026 г. | ||
| Неделя 32 | 11.06.26 – 17.06.2611 июн. 2026 г. – 17 июн. 2026 г. | ||
| Неделя 33 | 18.06.26 – 24.06.2618 июн. 2026 г. – 24 июн. 2026 г. | ||
| Неделя 34 | 25.06.26 – 01.07.2625 июн. 2026 г. – 1 июл. 2026 г. | ||
| Неделя 35 | 02.07.26 – 08.07.262 июл. 2026 г. – 8 июл. 2026 г. | ||
| Неделя 36 | 09.07.26 – 15.07.269 июл. 2026 г. – 15 июл. 2026 г. | ||
| Неделя 37 | 16.07.26 – 22.07.2616 июл. 2026 г. – 22 июл. 2026 г. | ||
| Неделя 38 | 23.07.26 – 29.07.2623 июл. 2026 г. – 29 июл. 2026 г. | ||
| Неделя 39 | 30.07.26 – 05.08.2630 июл. 2026 г. – 5 авг. 2026 г. | Доношенная беременность (39–42 нед.) | |
| Неделя 40 | 06.08.26 – 12.08.266 авг. 2026 г. – 12 авг. 2026 г. | Доношенный срок (40 недель от ПМЦ) | |
| Неделя 41 | 13.08.26 – 19.08.2613 авг. 2026 г. – 19 авг. 2026 г. | ||
| Неделя 42 | 20.08.26 – 26.08.2620 авг. 2026 г. – 26 авг. 2026 г. |
Только для обучения; не медицинская консультация.
Калькулятор беременности: срок и календарь
Как пользоваться
- Выберите режим, введите даты и длину цикла при необходимости.
Допущения
280 дней от ПМ; зачатие ≈ +14 дн.; размеры — усреднённые.
Справка
Кратко
Понедельный календарь по дате родов, ПМ, зачатию или УЗИ.
Заметки
Срок родов
Раннее УЗИ может уточнить дату.
Ограничения
- Не заменяет ведение беременности.
Вопросы и ответы
Официальный срок?
Нет: врач уточняет по УЗИ и анамнезу.