Rechercher
Rechercher un symbole ou un emoji...
Calculateur de grossesse
Ajuste la date du terme si votre cycle n’est pas de 28 jours.
Date du terme estimée : 13 août 2026 · Premier jour des dernières règles estimé : 6 nov. 2025
Vous êtes à la semaine 23 (22 sem. 6 j ou 5 mois 10 j).
Vous êtes au deuxième trimestre.
En moyenne, bébé mesure ~10.94 po (27.8 cm) et pèse ~1.0 lb (434 g).
Conception probable vers le 20 nov. 2025.
Vous avez parcouru 57 % d’une grossesse type de 40 semaines.
Calendrier de grossesse
Faites défiler verticalement. Sur grand écran, le tableau compact s’affiche.
06/11/25 – 12/11/25
13/11/25 – 19/11/25
20/11/25 – 26/11/25
27/11/25 – 03/12/25
04/12/25 – 10/12/25
11/12/25 – 17/12/25
18/12/25 – 24/12/25
25/12/25 – 31/12/25
01/01/26 – 07/01/26
08/01/26 – 14/01/26
15/01/26 – 21/01/26
22/01/26 – 28/01/26
29/01/26 – 04/02/26
05/02/26 – 11/02/26
12/02/26 – 18/02/26
19/02/26 – 25/02/26
26/02/26 – 04/03/26
05/03/26 – 11/03/26
12/03/26 – 18/03/26
19/03/26 – 25/03/26
26/03/26 – 01/04/26
02/04/26 – 08/04/26
09/04/26 – 15/04/26(aujourd’hui)
16/04/26 – 22/04/26
23/04/26 – 29/04/26
30/04/26 – 06/05/26
07/05/26 – 13/05/26
14/05/26 – 20/05/26
21/05/26 – 27/05/26
28/05/26 – 03/06/26
04/06/26 – 10/06/26
11/06/26 – 17/06/26
18/06/26 – 24/06/26
25/06/26 – 01/07/26
02/07/26 – 08/07/26
09/07/26 – 15/07/26
16/07/26 – 22/07/26
23/07/26 – 29/07/26
30/07/26 – 05/08/26
06/08/26 – 12/08/26
13/08/26 – 19/08/26
20/08/26 – 26/08/26
| Semaine | Dates | Trimestre | Jalons importants |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | 06/11/25 – 12/11/256 nov. 2025 – 12 nov. 2025 | Premier trimestre | |
| Semaine 2 | 13/11/25 – 19/11/2513 nov. 2025 – 19 nov. 2025 | ||
| Semaine 3 | 20/11/25 – 26/11/2520 nov. 2025 – 26 nov. 2025 | Conception du bébé (approximatif) | |
| Semaine 4 | 27/11/25 – 03/12/2527 nov. 2025 – 3 déc. 2025 | Test de grossesse souvent positif | |
| Semaine 5 | 04/12/25 – 10/12/254 déc. 2025 – 10 déc. 2025 | ||
| Semaine 6 | 11/12/25 – 17/12/2511 déc. 2025 – 17 déc. 2025 | Battements visibles à l’échographie | |
| Semaine 7 | 18/12/25 – 24/12/2518 déc. 2025 – 24 déc. 2025 | ||
| Semaine 8 | 25/12/25 – 31/12/2525 déc. 2025 – 31 déc. 2025 | ||
| Semaine 9 | 01/01/26 – 07/01/261 janv. 2026 – 7 janv. 2026 | ||
| Semaine 10 | 08/01/26 – 14/01/268 janv. 2026 – 14 janv. 2026 | ||
| Semaine 11 | 15/01/26 – 21/01/2615 janv. 2026 – 21 janv. 2026 | ||
| Semaine 12 | 22/01/26 – 28/01/2622 janv. 2026 – 28 janv. 2026 | ||
| Semaine 13 | 29/01/26 – 04/02/2629 janv. 2026 – 4 févr. 2026 | Deuxième trimestre | Risque de fausse couche diminue ; fin du 1er trimestre |
| Semaine 14 | 05/02/26 – 11/02/265 févr. 2026 – 11 févr. 2026 | ||
| Semaine 15 | 12/02/26 – 18/02/2612 févr. 2026 – 18 févr. 2026 | ||
| Semaine 16 | 19/02/26 – 25/02/2619 févr. 2026 – 25 févr. 2026 | ||
| Semaine 17 | 26/02/26 – 04/03/2626 févr. 2026 – 4 mars 2026 | ||
| Semaine 18 | 05/03/26 – 11/03/265 mars 2026 – 11 mars 2026 | ||
| Semaine 19 | 12/03/26 – 18/03/2612 mars 2026 – 18 mars 2026 | Mouvements perceptibles ; audition ; échographie morphologique | |
| Semaine 20 | 19/03/26 – 25/03/2619 mars 2026 – 25 mars 2026 | ||
| Semaine 21 | 26/03/26 – 01/04/2626 mars 2026 – 1 avr. 2026 | ||
| Semaine 22 | 02/04/26 – 08/04/262 avr. 2026 – 8 avr. 2026 | ||
| Semaine 23 | 09/04/26 – 15/04/269 avr. 2026 – 15 avr. 2026(aujourd’hui) | Prématuré possible avec soins intensifs | |
| Semaine 24 | 16/04/26 – 22/04/2616 avr. 2026 – 22 avr. 2026 | ||
| Semaine 25 | 23/04/26 – 29/04/2623 avr. 2026 – 29 avr. 2026 | ||
| Semaine 26 | 30/04/26 – 06/05/2630 avr. 2026 – 6 mai 2026 | ||
| Semaine 27 | 07/05/26 – 13/05/267 mai 2026 – 13 mai 2026 | ||
| Semaine 28 | 14/05/26 – 20/05/2614 mai 2026 – 20 mai 2026 | Troisième trimestre | 3e trimestre ; maturation pulmonaire |
| Semaine 29 | 21/05/26 – 27/05/2621 mai 2026 – 27 mai 2026 | ||
| Semaine 30 | 28/05/26 – 03/06/2628 mai 2026 – 3 juin 2026 | ||
| Semaine 31 | 04/06/26 – 10/06/264 juin 2026 – 10 juin 2026 | ||
| Semaine 32 | 11/06/26 – 17/06/2611 juin 2026 – 17 juin 2026 | ||
| Semaine 33 | 18/06/26 – 24/06/2618 juin 2026 – 24 juin 2026 | ||
| Semaine 34 | 25/06/26 – 01/07/2625 juin 2026 – 1 juil. 2026 | ||
| Semaine 35 | 02/07/26 – 08/07/262 juil. 2026 – 8 juil. 2026 | ||
| Semaine 36 | 09/07/26 – 15/07/269 juil. 2026 – 15 juil. 2026 | ||
| Semaine 37 | 16/07/26 – 22/07/2616 juil. 2026 – 22 juil. 2026 | ||
| Semaine 38 | 23/07/26 – 29/07/2623 juil. 2026 – 29 juil. 2026 | ||
| Semaine 39 | 30/07/26 – 05/08/2630 juil. 2026 – 5 août 2026 | Terme (39–42 semaines) | |
| Semaine 40 | 06/08/26 – 12/08/266 août 2026 – 12 août 2026 | Terme (40 semaines depuis la FUM) | |
| Semaine 41 | 13/08/26 – 19/08/2613 août 2026 – 19 août 2026 | ||
| Semaine 42 | 20/08/26 – 26/08/2620 août 2026 – 26 août 2026 |
Estimations éducatives, pas un avis médical.
Calculateur de grossesse : terme et calendrier
Comment utiliser
- Choisissez le mode, entrez les dates et la durée du cycle si besoin.
Hypothèses
280 jours après les dernières règles ; conception ≈ J14 ; taille/poids = moyennes.
Guide
En bref
Calendrier hebdomadaire à partir du terme, des dernières règles, de la conception ou d’une échographie.
Notes
Date du terme
L’échographie précoce peut ajuster la date ; les cycles irréguliers aussi.
Limites
- Ne remplace pas les soins prénataux.
FAQ
Date officielle ?
Non : le professionnel fixe la date selon l’échographie et l’histoire.